釣果情報
- HOME
- 釣果情報

- 釣り人
- サイトウ様
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 25cm~35cm (19匹)
コメント
釣り場 | 鹿留湖 |
---|---|
HIT時間 | 6時半~10時半頃 |
HITルアー | クランク(スローシンキング) |
コメント | 中層から下を、スローリトリーブで良く釣れました!! |

- 釣り人
- 山田様
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 25cm~30cm(6匹)
コメント
釣り場 | 鹿留湖 |
---|---|
HIT時間 | 11時半頃 |
HITルアー | ティアロ1.6g |
コメント | 魚も釣れて、ロケーションも良く最高です!!! |

- 釣り人
- きよ君
- 魚種
- ヤマメ
- 体長
- 20cm
コメント
釣り場 | 河川第2釣り場 |
---|---|
HIT時間 | 10時28分 |
HITルアー | ノア1.5g |
コメント | 魚の引きが楽しかったです! |

- 釣り人
- はく君
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 25cm~30cm(5匹)
コメント
釣り場 | 河川第2釣り場 |
---|---|
HIT時間 | 9時~10時26分 |
HITルアー | ハント0.7g(ニュードロワー) |
コメント | いっぱい釣れて楽しかったです!! |

- 釣り人
- 遠藤様
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 20cm~30cm(15匹)
コメント
釣り場 | 鹿留湖 |
---|---|
HIT時間 | 6時~10時9分 |
HITルアー | ハイバースト2.4g(オレ金系) |
コメント | 中層から下でのバイトが多かった。 |