釣果情報
- HOME
- 釣果情報

- 釣り人
- ぐっち様
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 26cm
コメント
釣り場 | 一般エサ釣り場 |
---|---|
HIT時間 | 13時43分 |
HITルアー | イクラ |
コメント | 久しぶりに魚の引きが味わえて良かった!! |

- 釣り人
- 出羽様
- 魚種
- ニジマス・イワナ
- 体長
- 25cm~30cm
コメント
釣り場 | 第2河川エリア |
---|---|
HIT時間 | 12時前 |
HITルアー | MIU1.4g |
コメント | コンディションかなりグッド♪ |

- 釣り人
- KAI 様
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 25cm~35cm
コメント
釣り場 | 鹿留湖 |
---|---|
HIT時間 | 15時半過ぎ |
HITルアー | ノア-L 0.7g(21福田カラー) |
コメント | マイクロスプーンがはまりました!!! |

- 釣り人
- KAI 様
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 30cm~47cm(7匹)
コメント
釣り場 | 鹿留湖 |
---|---|
HIT時間 | 午前中 |
HITルアー | ティアロ1.6g(茶色系) |
コメント | 難しかったけど、釣れて良かったです!!※キープのお客様です。 |

- 釣り人
- じゅんさん様
- 魚種
- ニジマス(5匹)
- 体長
- 25cm~30cm
コメント
釣り場 | 鹿留湖 |
---|---|
HIT時間 | 10時51分 |
HITルアー | ピコイーグル |
コメント | 作戦通りでした!! |