釣果情報
- HOME
- 釣果情報

- 釣り人
- 黒田様
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 40cm
コメント
釣り場 | 鹿留湖 |
---|---|
HIT時間 | 9:55 |
HITルアー | ファクター1.2g 銀系 |
コメント | 沖のスクールを狙うのがポイント! |

- 釣り人
- 中田様
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 40cm
コメント
釣り場 | 鹿留湖 |
---|---|
HIT時間 | 9:20 |
HITルアー | 0.2g自作フェザー |
コメント | 少しレンジを下げると良いサイズが釣れました。 |


- 釣り人
- ネギシ様
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 25cm~35cm
コメント
釣り場 | 鹿留湖 |
---|---|
HIT時間 | 14時半ごろ |
HITルアー | チップ0.6g 白系 |
コメント | マイクロ絶好調! |

- 釣り人
- 伊東様
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 25cm
コメント
釣り場 | 鹿留湖 |
---|---|
HIT時間 | 17時半ごろ |
HITルアー | QM1.8g(22森田カラー) |
コメント | なかなか渋い一日でした。 |


- 釣り人
- 嶋崎様
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 25cm
コメント
釣り場 | 鹿留湖 |
---|---|
HIT時間 | 15時45分ごろ |
HITルアー | キューム1.8g(22横山カラー) |
コメント | カウント2~4。夕方頃から、金系の反応がよかったです!! |