釣果情報
- HOME
- 釣果情報


- 釣り人
- サトウ様
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 25cm~30cm
コメント
釣り場 | 鹿留湖 |
---|---|
HIT時間 | 18時半ごろ |
HITルアー | デカミッツDRY、ティアロ1.6gなど |
コメント | 表層系でバイトが多かったです!! |

- 釣り人
- シノダ様
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 25cm
コメント
釣り場 | 鹿留湖 |
---|---|
HIT時間 | 13時ごろ |
HITルアー | ノア-m 0.6g、ザッガー50F1など |
コメント | 表層系以外の反応悪し! |

- 釣り人
- 近藤様
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 25cm
コメント
釣り場 | ルアーフライ第三河川エリア |
---|---|
HIT時間 | 12時半ごろ |
HITルアー | ちびパニクラDRF |
コメント | 鹿留湖は渋かったけど、川は反応がよかった! |


- 釣り人
- ネギシ様
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 25cm
コメント
釣り場 | 鹿留湖 |
---|---|
HIT時間 | 18時半ごろ |
HITルアー | ハント0.4g |
コメント | 0.4gはやっぱり飛ばないね(笑) |


- 釣り人
- 嶋崎様
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 27cm
コメント
釣り場 | 鹿留湖 |
---|---|
HIT時間 | 17時ごろ |
HITルアー | バーブル |
コメント | ステイ長めが効果的でした! |