釣果情報
- HOME
- 釣果情報


- 釣り人
- 澤井様
- 魚種
- F-1、SPレインボー
- 体長
- 40cm~65cm(3匹)
コメント
釣り場 | パインレイク |
---|---|
HIT時間 | 6時~10時半 |
HITルアー | ボトムマジック(ジャクソン) |
コメント | 狙っていたSPレインボーが釣れて良かった!おいしくいただきます! |

- 釣り人
- H様
- 魚種
- F-1
- 体長
- 65cm
コメント
釣り場 | パインレイク |
---|---|
HIT時間 | 16時過ぎ |
HITルアー | ウーリーバガー(フライ) |
コメント | 今年最後の釣行でこの1匹!!かなり痺れました!!! |

- 釣り人
- 70すっぽりねっと様
- 魚種
- F-1
- 体長
- 50cm
コメント
釣り場 | パインレイク |
---|---|
HIT時間 | 14時過ぎ |
HITルアー | ハンクルシゃッド65MR-S(GPホワイト) |
コメント | サイトフィッシングは楽しいです♪ |

- 釣り人
- ミッチーちゃん
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 23cm~27cm
コメント
釣り場 | 一般エサ釣り場 |
---|---|
HIT時間 | 13時45分~14時位 |
HITルアー | いくら |
コメント | 魚が釣れてうれしかったです♪ |

- 釣り人
- タムタフ様
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 25cm(2匹)
コメント
釣り場 | 鹿留湖 |
---|---|
HIT時間 | 11時ごろ |
HITルアー | フォレスト ムー2.6g |
コメント | 寒い中頑張りましたが厳しかったです。またリベンジに来ます!! |