釣果情報
- HOME
- 釣果情報

- 釣り人
- K様
- 魚種
- 甲斐サーモン
- 体長
- 57cm
コメント
| 釣り場 | パインレイク |
|---|---|
| HIT時間 | 6時20分ごろ |
| HITルアー | パニクラMR |
| コメント | パインレイク最高!! |

- 釣り人
- DAI様
- 魚種
- スーパーレインボー
- 体長
- 48cm
コメント
| 釣り場 | パインレイク |
|---|---|
| HIT時間 | 9時10分頃 |
| HITルアー | ハイバースト |
| コメント | ついにやりました! |

- 釣り人
- ゆしすけ様
- 魚種
- 富士の介
- 体長
- 79cm!6.5kg!
コメント
| 釣り場 | パインレイク |
|---|---|
| HIT時間 | 8時頃 |
| HITルアー | ドリフトスピン |
| コメント | 最高!! |

- 釣り人
- なっかむ様
- 魚種
- 富士の介
- 体長
- 69cm 4kgオーバー
コメント
| 釣り場 | パインレイク |
|---|---|
| HIT時間 | 14時10分頃 |
| HITルアー | クロボール(ティモン) |
| コメント | 最高です!! |

- 釣り人
- しゅん様
- 魚種
- 富士の介
- 体長
- 66cm、3.3kg
コメント
| 釣り場 | パインレイク |
|---|---|
| HIT時間 | 10時半ごろ |
| HITルアー | サーキットバイブ |
| コメント | 最高です!! |
